Monitor Móvel de Qualidade de Ar
URBAN SCANNER US20
O Urban Scanner US20 é uma plataforma completa que fornece informações detalhadas sobre a qualidade do ar em áreas urbanas
PEÇA SEU ORÇAMENTO
Sensor multidimensional
Capaz de medir gases, poluentes e outros compostos orgânicos voláteis (VOCs) usando uma resolução de partes por bilhão.
Acesso à nuvem e WiFi
A unidade pode ser acessada no local ou remotamente usando hospedagem baseada em nuvem criptografada. Comunicações Capaz de 3G / 4G e WiFi
Sensores em destaque
Capaz de medir frequências eletromagnéticas (EMF), radiação, ruído, vento e odor
US20 URBAN SCANNER
- Visão geral
- Comunicação
- Temperatura:
- Calibração
- Sensores
- Hardware
- Dimensões
- Peso
- Garantia
O Urban Scanner é uma plataforma completa que fornece informações detalhadas sobre a qualidade do ar em áreas urbanas. Ele consegue isso coletando e analisando uma variedade de informações, como concentração de poluição do ar, mapa 3D da cidade, condições de tráfego, padrões de microclima e muito mais.
Os dados do Urban Scanner são coletados por meio de um dispositivo à prova de intempéries e facilmente montável, instalado no teto de um veículo. Os dados são então processados usando algoritmos sofisticados baseados em IA para extrair informações importantes e correlacioná-las a um valor de qualidade do ar em qualquer local dentro de um ambiente de amostragem. Um algoritmo avançado de aprendizado profundo é então usado para gerar previsões geoespaciais de poluição urbana. Isso significa que, com dados coletados suficientes, o sistema pode fornecer valores de concentração de poluição para locais que o Urban Scanner nem mesmo amostrou! O modelo também pode ser usado para identificar zonas poluídas e apontar as fontes de poluição local.
3G / 4G (padrão) LAN (padrão) WiFi (opcional)
Armazenamento de dados a bordo: 500gb SSD
Servidor em nuvem: incluído por padrão
Servidor Local: Opcional
Servidor integrado: incluído por padrão
Interface do usuário: tela com acesso remoto ao SIMS 2.0 (Sensor Information Management System)
Software: acesso gratuito ao SIMS durante toda a vida do produto
Faixa de temperatura com unidade Ar Condicionado: -50 a 50 ° C, com analisador de gás mantido em cabine regulada.
- Calibração manual: usando gás de calibração e tela on-board.
- Calibração automática: opcional, usando gás de calibração integrado.
Analisadores de gás
Material particulado espalhado por laser
Anemômetro ultrassônico
LIDAR (opcional)
Câmera 360 graus
Bússola de alta resolução
Receptor GPS
Sensor de ruído
Detector EMF
Sensores máximos: 6 (lista completa de sensores abaixo)
Tipo de sensores: PID, NDIR, EC, Contador de partículas a laser, MOS e ruído
Hardware de montagem: Dependente do hardware de montagem veicular.
100. x 61 x 110 (cm)
36 kg
Garantia: 24 meses de garantia total em todas as peças, incluindo sensores
Substituição do sensor: dependente do sensor; primeiros 2 anos são cobertos pela garantia.
Sensores disponíveis
SENSOR | ID | COMPOSTO | DETECÇÃO MÁXIMA | DETECÇÃO MÍNIMA | RESOLUÇÃO (ppm) |
---|---|---|---|---|---|
CD1 | CO2 | Dióxido de Carbono– Alta Concentração | 0.05 | 20 ppm | 100 |
CD2 | CO2 | Dióxido de Carbono– Baixa Concentração | 2000 ppm | 1 ppm | 0.6 ppm |
CM1 | CO | Monóxido de Carbono (Baixa Concentração) | 100 ppm | 0.03 ppm | 0.01 ppm |
CM3 | CO | Monóxido de Carbono (Média Concentração) | 1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
CM2 | CO | Monóxido de Carbono (Alta Concentração) | 10000 ppm | 30 ppm | 3 ppm |
CL2 | CL2 | Cloro (Alta Concentração) | 2000 | 1 ppm | 1 ppm |
CL1 | Cl2 | Cloro (Baixa Concentração) | 10 ppm | 0.05 ppm | 0.01 ppm |
H1 | H2 | Hydrogen | 10000 ppm | 100 ppm | 10 ppm |
HCL1 | HCl | Cloreto de Hidrogênio | 20 ppm | 0.5 ppm | 0.2 ppm |
HCY1 | HCN | Cianeto de Hidrogênio | 50 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
PH1 | PH3 | Fosfina (Baixa Concentração) | 5 ppm | 50 ppb | 30 ppb |
PH2 | PH3 | Fosfina (Alta Concentração) | 2000 ppm | 5 ppm | 2 ppm |
HS1 | H2S | Sulfeto de Hidrogênio (Baixa Concentração – ppb) | 3 ppm | 7 ppb | 1 ppb |
HS2 | H2S | HydrSulfeto de Hidrogênio (Alta Concentração, ppm) | 2000 ppm | 15 ppm | 2 ppm |
HS3 | H2S | Sulfeto de Hidrogênio (Média Concentração, ppm) | 200 ppm | 2 ppm | 0.2 ppm |
E2 | C2H6O, H2, C4H10 | Solventes orgânicos (etanol, iso-butano, H2) | 500 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
MT1 | CH4 | Metano (LEL) | 20000 ppm | 10 ppm | 10 ppm |
NC1 | NO | Óxido Nítrico (Baixa Concentração) | 1 ppm | 0.01 ppm | 0.001 ppm |
NC2 | NO | Óxido Nítrico (Média Concentração) | 25 ppm | 0.2 ppm | 0.1 ppm |
NC3 | NO | Óxido Nítrico (Alta Concentração) | 5000 ppm | 2 ppm | 2 ppm |
ND1 | NO2 | Dióxido de Nitrogênio (Baixa Concentração) | 1 ppm | 0.01 | 0.001 ppm |
ND2 | NO2 | Dióxido de Nitrogênio (Média Concentração) | 20 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
ND3 | NO2 | Dióxido de Nitrogênio (Alta Concentração) | 1000 ppm | 2 ppm | 1 ppm |
NS1 | N2O | Óxido Nítrico | 10000 ppm | 100 ppm | 1 ppm |
O2 | O2 | Oxigênio (Alta Concentração) | 250000 ppm | 5000 ppm | 200 ppm |
PD3 | VOCs | VOC Totais 10.0 eV | 100 ppm | 5 ppb | 5 ppb% |
PD1 | VOCs | Total VOCs (Baixa Concentração) – PID 10.7 Ev | 50 ppm (isobutileno) | 1 ppb | 1 ppb |
PD2 | VOCs | Total VOCs (Alta Concentração) – PID 10.7 eV | 300 ppm (isobutileno) | 1 ppm | 50 ppb |
SD1 | SO2 | Dióxido de Enxofre (Alta Concentração) | 2000 ppm | 2 ppm | 1 ppm |
SD2 | SO2 | Dióxido de Enxofre (Baixa Concentração) | 1 ppm | 0.01 ppm | 0.001 ppm |
SD3 | SO2 | Dióxido de Enxofre (Média Concentração) | 100 ppm | 0.4 ppm | 0.2 ppm |
FM1 | CH2O | Formaldeído | 5 ppm | 10 ppb | 10 ppb |
PM 2.5 | PM | Particulado PM 2.5, 10 (simultâneo) | 1000 µg/m3 | 1 µg/m3 | 1 µg/m3 |
PM 10 | PM | Particulado PM 2.5, 10 (simultâneo) | 1000 µg/m3 | 1 µg/m3 | 1 µg/m3 |
TS1 | TSP | TSP – PM Required | 20000 µg/m3 | 1 µg/m3 | 1 µg/m3 |
NMH | NMHC | Hidrocarbonetos não metânicos | 25 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
MS2 | TRS | TRS e Aminas | 10 ppm | 10 ppb | 2 ppb |
MS3 | NH3,C2H6, C7H8 | Contaminantes do ar (amônia, etanol, tolueno) | 30 ppm | 1 ppm | 4 ppb |
AM2 | NH3 | Amônia (Alta Concentração) | 100 ppm | 3 ppm | 1 ppm |
AM1 | NH3 | Amônia (Baixa Concentração) | 10 ppm | 0.005 ppm | 0.001 ppm |
OZ1 | O3 | Ozônio (Baixa Concentração) | 0.5 ppm | 1 ppb | 1 ppb |
OZ2 | O3 | Ozone (Alta Concentração) | 5 ppm | 20 ppb | 20 ppb |
RD1 | α-, β-, γ, X | Monitor de Radiação ( Radiações α-, β-, γ- e x-) | 1000 μSv / h | 0.01 μSv / h | 0.01 μSv / h |
CIO21 | CIO2 | Dióxido de Cloro | 50 ppm | 0.01 ppm | 0.05 ppm |


